Saving Rates

Tipo de Cuenta Frecuencia de Publicación Saldo Diario Promedio Mínimo para Ganar Dividendos Tasa de Dividendos APY
Advantage Money Market Mensual Less than $999.99 0.00% 0.00%
$1,000.00 - $25,000.00 0.05% 0.05%
$25,000.01 - $50,000.00 0.50% 0.50%
$50,000.01 - $100,000.00 0.65% 0.65%
$100,000.01 - $500,000.00 0.75% 0.75%
Over $500,000.01 0.50% 0.50%
Tandem Advantage Money Market Mensual Less than $999.99 0.00% 0.00%
$1,000.00 - $25,000.00 0.05% 0.05%
$25,000.01 - $50,000.00 0.60% 0.60%
$50,000.01 - $100,000.00 3.11% 3.15%
$100,000.01 - $500,000.00 3.11% 3.15%
Over $500,000.01 3.20% 3.25%
Onyx Money Market Mensual Less than $999.99 0.00% 0.00%
$1,000.00 - $25,000.00 0.00% 0.00%
$25,000.01 - $50,000.00 0.00% 0.00%
$50,000.01 - $100,000.00 0.00% 0.00%
$100,000.01 - $500,000.00 1.00% 1.00%
Over $500,000.01 3.59% 3.60%
Regular Savings Trimestral $1,000.00 - $25,000.00 0.02% 0.02%
$25,000.01 - $50,000.00 0.02% 0.02%
$50,000.01 or greater 0.02% 0.02%
IRA Savings Trimestral $1,000.00 0.02% 0.02%
Christmas Club Savings Mensual $50.00 0.02% 0.02%
SuperStar Savers
Kids Club+
Trimestral $25.00 - $25,000.00 0.02% 0.02%
$25,000.01 - $50,000.00 0.02% 0.02%
$50.00.01 or greater 0.02% 0.02%
Secondary Savings+
Secured Credit Card Savings
Trimestral $1,000.00 - $25,000.00 0.02% 0.02%
$25,000.01 - $50,000.00 0.02% 0.02%
$50.00.01 or greater 0.02% 0.02%
 

 

Cuentas De Cheques

Tipo de Cuenta Frecuencia de Publicación Saldo Diario Promedio Mínimo para Ganar Dividendos Tasa de Dividendos APY
Eclipse Checking Monthly $2,000.00 0.02% 0.02%
Z-Checking
Requisitos cumplidos
Monthly $0.01 - $25,000.00 5.11% 5.11%
Los saldos que excedan los primeros $25,000.00 0.50% 0.50%
Z-Checking
Requisitos no cumplidos
Monthly $0.01 0.01% 0.01%
Fresh Start Checking Monthly n/a 0.00% 0.00%
 

 

Certificado de Acciones

Tipo de Cuenta Frecuencia de Publicación Saldo Diario Promedio Mínimo para Ganar Dividendos Tasa de Dividendos APY
Certificado de Acciones de 6 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 2.85% 2.89%
$25,000.01 - $50,000.00 2.90% 2.94%
$50,000.01 - $100,000.00 2.95% 2.99%
$100,000.01 - $500,000.00 3.00% 3.04%
Mas de $500,000.01 3.15% 3.20%
Certificado de Acciones de 12 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 2.85% 2.89%
$25,000.01 - $50,000.00 2.90% 2.94%
$50,000.01 - $100,000.00 2.95% 2.99%
$100,000.01 - $500,000.00 3.00% 3.04%
Mas de $500,000.01 3.15% 3.20%
Certificado de Acciones de 24 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 2.85% 2.89%
$25,000.01 - $50,000.00 2.90% 2.94%
$50,000.01 - $100,000.00 2.95% 2.99%
$100,000.01 - $500,000.00 3.00% 3.04%
Mas de $500,000.01 3.15% 3.20%
Certificado de Acciones de 36 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 2.76% 2.80%
$25,000.01 - $50,000.00 2.81% 2.85%
$50,000.01 - $100,000.00 2.83% 2.87%
$100,000.01 - $500,000.00 2.86% 2.90%
Mas de $500,000.01 3.06% 3.10%
Certificado de Acciones de 48 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 2.76% 2.80%
$25,000.01 - $50,000.00 2.81% 2.85%
$50,000.01 - $100,000.00 2.83% 2.87%
$100,000.01 - $500,000.00 2.86% 2.90%
Mas de $500,000.01 3.06% 3.10%
Certificado de Acciones de 60 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 2.76% 2.80%
$25,000.01 - $50,000.00 2.81% 2.85%
$50,000.01 - $100,000.00 2.83% 2.87%
$100,000.01 - $500,000.00 2.86% 2.90%
Mas de $500,000.01 3.06% 3.10%
 

 

Certificado de Acciones

Tipo de Cuenta Frecuencia de Publicación Saldo Diario Promedio Mínimo para Ganar Dividendos Tasa de Dividendos APY
Certificado de Acciones de 6 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 3.20% 3.24%
$25,000.01 - $50,000.00 3.25% 3.29%
$50,000.01 - $100,000.00 3.30% 3.35%
$100,000.01 - $500,000.00 3.35% 3.40%
Mas de $500,000.01 3.50% 3.55%
Certificado de Acciones de 12 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 3.20% 3.24%
$25,000.01 - $50,000.00 3.25% 3.29%
$50,000.01 - $100,000.00 3.30% 3.35%
$100,000.01 - $500,000.00 3.35% 3.40%
Mas de $500,000.01 3.50% 3.55%
Certificado de Acciones de 24 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 3.20% 3.24%
$25,000.01 - $50,000.00 3.25% 3.29%
$50,000.01 - $100,000.00 3.30% 3.35%
$100,000.01 - $500,000.00 3.35% 3.40%
Mas de $500,000.01 3.50% 3.55%
Certificado de Acciones de 36 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 3.20% 3.24%
$25,000.01 - $50,000.00 3.25% 3.29%
$50,000.01 - $100,000.00 3.30% 3.35%
$100,000.01 - $500,000.00 3.35% 3.40%
Mas de $500,000.01 3.50% 3.55%
Certificado de Acciones de 48 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 3.20% 3.24%
$25,000.01 - $50,000.00 3.25% 3.29%
$50,000.01 - $100,000.00 3.30% 3.35%
$100,000.01 - $500,000.00 3.35% 3.40%
Mas de $500,000.01 3.50% 3.55%
Certificado de Acciones de 60 Meses Trimestral
$1,000.00 - $25,000.00 3.20% 3.24%
$25,000.01 - $50,000.00 3.25% 3.29%
$50,000.01 - $100,000.00 3.30% 3.35%
$100,000.01 - $500,000.00 3.35% 3.40%
Mas de $500,000.01 3.50% 3.55%
 

 

Tasas de Depósitos Comerciales

Tipo de Cuenta Frecuencia de Publicación Saldo Diario Promedio Mínimo para Ganar Dividendos Tasa de Dividendos APY
Cuenta de Cheques Clásica Comercial Mensual --- 0.00% 0.00%
Cuenta de Cheques Premier Comercial Mensual $.01 - $29,999.00* 0.15% 0.15%
$30,000.00 y mas + 0.05% 0.05%
Business Prime Savings Trimestral --- 0.00% 0.00%
Mercado de Dinero Comercial Mensual $0-$2,499 0.00% 0.00%
$2,500.00 - $9,999.00 0.05% 0.05%
$10,000.00 - $24,999.00 0.10% 0.10%
$25,000.00 - $49,999.00 0.15% 0.15%
$50,000.00 - $99,999.00 0.15% 0.15%
$100,000 y mas 0.15% 0.15%
Cuenta de Cheques Asociación Escolar Mensual --- 0.00% 0.00%

Las tarifas pueden reducir las ganancias. Los certificados de depósito pueden estar sujetos a una multa por retiro anticipado.


[{Tasas de préstamo}]Tasas de Préstamos para Vehículos

Tipo de Préstamo Término Tasa de porcentaje anual (APR *)
Vehículo Nuevo y Seminuevo 36 a 84 meses comenzando tan bajo como 5.77%*
Vehículo de Refinanciamiento (Nuevo o Usado) 36 To 72 meses Contáctenos para una oferta competitiva
*Tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés) Los préstamos están sujetos a aprobación. Las tasas se determinan mediante una evaluación del crédito del solicitante y pueden variar. Una tasa tan baja como a partir de un plazo de 36 meses, para prestatarios bien calificados. Descuentos en las tarifas de hasta el 1.00% para Vida Crédito e Invalidez, Garantía, Lealtad de miembros y patrimonio del vehículo igual o inferior al 80%. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
 

 

Tasas de Préstamos para RV, Motocicletas & Vehículos Recreativos

Tipo de Préstamo Término Tasa de porcentaje anual (APR *)
RV | Bote Hasta 120 Meses Contáctenos para nuestra mejor tarifa
Motocicleta Hasta 60 Meses Contáctenos para nuestra mejor tarifa
Moto de Agua | Vehículos Todo Terreno | Carros de golf | Otros Vehículos Recreativos Hasta 60 Meses Contáctenos para nuestra mejor tarifa
 

 

Préstamo Con Garantía Hipotecaria

Tipo de Préstamo Término Tasa de porcentaje anual (APR *)
Préstamo Con Garantía Hipotecaria
Cantidades desde $25,000.00 - $500,000
60 - 180 Meses comenzando tan bajo como 7.37%
 

 

Préstamos Personales & de Estilo de Vida

Tipo de Préstamo Término Tasa de porcentaje anual (APR *)
Signature Hasta 60 meses comenzando tan bajo como 11.50%
Préstamo de Estilo de Vida Hasta 60 meses comenzando tan bajo como 8.37%
Línea de Crédito Hasta 60 meses Contáctenos para nuestra mejor tarifa
Acciones Aseguradas y Mercado de Dinero Asegurado Hasta 120 meses Contáctenos para nuestra mejor tarifa

Acciones aseguradas / Mercado monetario asegurado: La Tasa de Porcentaje Anual (APR) del préstamo será el Rendimiento Porcentual Anual (APY) de la Cuenta de Acciones ofrecida como garantía (índice) más un margen del 3%.

Cuenta de certificado asegurada: la tasa de porcentaje anual (APR) del préstamo será el rendimiento porcentual anual (APY) que se paga en la cuenta de certificado (CA) ofrecida como garantía (índice) más un margen del 3%. El plazo aproximado del anticipo no puede exceder el plazo del CA ofrecido como garantía. La APR y la tasa periódica diaria (DPR) se divulgarán en el recibo de desembolso en el momento del anticipo.

Basado en el riesgo: esto se aplica a todas las subcuentas, excepto a las acciones garantizadas, a las del mercado monetario, a las cuentas certificadas, a la garantía hipotecaria y a las tarjetas de crédito. La tasa de porcentaje anual (APR) que reciba estará dentro del rango descrito anteriormente y se basa en su solvencia crediticia. Pídanos la tarifa para la que califica.

Tarifa preferida: El monto total de los descuentos APR recibidos no puede exceder 1.00%.

Tarifas promocionales: los descuentos de préstamos NO se aplican a las tarifas promocionales de préstamos para todos los tipos de préstamos.

Cargos atrasados: si su pago se recibe 10 o más días después de la fecha de vencimiento, usted acepta pagar un cargo por atraso del 5% del pago vencido.

Costos de cobro: Usted acepta pagar todos los costos de cobro del monto adeudado en virtud de este Acuerdo, incluidos los costos judiciales y honorarios razonables de abogados.

*Tasa de porcentaje anual. Los préstamos están sujetos a aprobación de crédito y a todas las políticas y procedimientos de CFFCU. Términos y condiciones sujetos a cambios. La tasa que recibirá depende de su historial de crédito. Pueden aplicarse otros términos y condiciones. Límite de cr édito hasta $ 25,000.00.

+ Por ejemplo, en un préstamo de $ 20,000 con una tasa de porcentaje anual del 9%, usted haría 60 pagos mensuales de $ 415.21.